38年卒 C組の皆さんの情報 (ページ更新 2019年6月10日更新
1.今何処に)
住所不明の方の情報提供依頼・・・以下の方の消息をご存知の方はお知らせください
小宮山(高園)、若林(井上)、小松、保坂
近況報告集(2010424CCCnow.pdf へのリンク)(4.29改版)
姓 | 在住県名 | 姓 | 在住県名 | |||
0 | 植松先生 | 逝去 享年87歳 2018年2月19日 |
女性はすべて元の姓です | |||
1 | 赤岡 | 山梨 | 1 | 相澤 | 山梨 | |
2 | 飯島 | 山梨 | 2 | 石田 | 神奈川 | |
3 | 石原 | 山梨 | 3 | 伊東 | 山梨 | |
4 | 市川 | 東京 | 4 | 上杉 | 山梨 | |
5 | 伊藤 | 東京 | 5 | 荻原 | 東京 | |
6 | 上田 | 山梨 | 6 | 加藤 | 千葉 | |
7 | 乙黒 | 逝去 | 7 | 小松 | 住所わかりません | |
8 | 加賀美 | 東京 | 8 | 小宮山 | 神奈川 | |
9 | 金丸 | 岐阜県 | 9 | 小屋 | 山梨 | |
10 | 上笹 | 山梨 | 10 | 佐野 | 山梨 | |
11 | 小泉 | 東京都 | 11 | 清水 | 千葉 | |
12 | 神津 | 山梨 | 12 | 白上 | アメリカ | |
13 | 小林 | 山梨 | 13 | 武川 | 神奈川 | |
14 | 笹本 | 山梨 | 14 | 坡場 | 逝去(2011年10月) | |
15 | 志村 | 東京都 | 15 | 保坂 | 住所わかりません | |
16 | 新海 | 東京都 | 16 | 丸茂 | 岐阜 | |
17 | 角田 | 山梨 | 17 | 三井 | 神奈川 | |
18 | 鶴田 | 逝去 | 18 | 望月 | 東京 | |
19 | 内藤 | 山梨 | 19 | 許山 | 長野 | |
20 | 中沢 | 山梨 | 20 | 山本 | 千葉 | |
21 | 中村 | 神奈川 | 21 | 若林 | 神奈川 | |
22 | 成瀬 | 神奈川 | ||||
23 | 早川 | 山梨 | ||||
24 | 古屋 | 山梨 | ||||
25 | 宮崎 | 東京 | ||||
26 | 山岡 | 兵庫(インドネシア) | ||||
27 | 八巻 | 山梨 | ||||
28 | 山口 | 山梨 | ||||
29 | 山下 | 山梨 | ||||
30 | 山本 | 東京 | ||||
31 | 横塚 | 神奈川 | ||||
32 | 依田 | 東京 | ||||
33 | 渡辺(雅) | 東京 | ||||
34 | 渡辺(美) | 山梨 | ||||
1年の時、教育実習・理科の先生です | ||||||
村松弘昭 先生 |
神奈川 |
2.活躍情報 2019年6月10日第19、20、21項目追加・更新